Резултати кроса одржаног 13.5.2016. године и 16.5.2016. године:
|
Разред (13.05.2016.) |
I место |
II место |
III место |
|
| девојчице | I | Делић Ања и Вујашковић Маја | Бауер Тања | Марјановић Невена |
| II | Девић Николина | Тонић Катарина | Ердељан Татјана | |
| III | Миљковић Марина | Миладиновић Мирна | Касаповић Ања | |
| IV | Палковљевић Тамара | Зец Марија | Ћетковић Наташа | |
| дечаци | I | Клинцов Урош | Пољак Петар | Сарафијановић Урош и Ренчељ Вук |
| II | Николић Вељко | Томашевић Богдан | Курјак Дејан | |
| III | Владисављевић Милан | Маћешић Лука | Ђокић Марко | |
| IV | Беговић Дражен | Гарчевић Лука | Марић Огњен и Ћорић Владимир | |
|
Разред (16.05.2016.) |
I место |
II место |
III место |
|
| девојчице | V | Поповић Вања | Марјановић Зорана | Овшек Викторија |
| VI | Ристић Бојана | Симић Анђела | Ступар Тамара | |
| VII | Ћетојевић Данијела | Љаховић Марија | Вукић Дуња | |
| VIII | Палковић Дајана | Заболотни Марија | Рољић Јована | |
| дечаци | V | Клинцов Вукашин | Ћирић Лазар | Томашевић Илија |
| VI | Миковић Милош | Бјелић Урош | Јовановић Никола | |
| VII | Денић Петар | Денић Александар | Бауер Филип | |
| VIII | Адамовић Марко | Деспић Огњен | Ђокић Томислав | |
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.